比特币28今天开奖结果汇总
全天统计
2026年11月22日 · 第 11211440 期 ~ 第 11220110 期 · 截至 01:50:00
- 期数111
- 平均和值13.31
- 大54
- 小57
- 单41
- 双70
- 大单19
- 大双35
- 小单22
- 小双35
- 极大4
- 极小5
- 豹子1
- 对子28
- 顺子5
当天数据说明
这一页整理了2026年11月22日比特币28全部111期开奖结果(第11211440期~第11220110期)。和值方面,大54次、小57次,单41次、双70次,平均和值13.31。高频和值分别为10、12、14,各开出11、11、11次;全天没有开出的和值:0、1、5、24、26、27。最长连开:连大5期、连小5期、连单4期、连双11期。号码形态上:豹子1、对子28、顺子5;极大4、极小5。
热门与冷门和值
1011次
1211次
1411次
1811次
139次
全天未开出的和值:015242627
连续统计
- 大 连开 5 期(第 11220001 ~ 11220005 期)
- 小 连开 5 期(第 11220021 ~ 11220025 期)
- 单 连开 4 期(第 11220062 ~ 11220065 期)
- 双 连开 11 期(第 11220072 ~ 11220082 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 27 | 33 | 23 | 37 |
| 1:00 | 51 | 27 | 24 | 18 | 33 |
全天逐期记录(111 期)
本页的数据取自公开的比特币数据源等公开结果,按北京时间统计自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,能逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11220110 | 01:50:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220109 | 01:49:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220108 | 01:48:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220107 | 01:47:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220106 | 01:46:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220105 | 01:45:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220104 | 01:44:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220103 | 01:43:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11220102 | 01:42:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11220101 | 01:41:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220100 | 01:40:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11220099 | 01:39:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220098 | 01:38:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220097 | 01:37:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220096 | 01:36:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220095 | 01:35:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220094 | 01:34:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220093 | 01:33:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220092 | 01:32:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220091 | 01:31:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220090 | 01:30:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220089 | 01:29:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220088 | 01:28:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220087 | 01:27:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220086 | 01:26:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220085 | 01:25:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220084 | 01:24:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220083 | 01:23:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220082 | 01:22:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220081 | 01:21:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220080 | 01:20:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220079 | 01:19:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220078 | 01:18:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220077 | 01:17:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220076 | 01:16:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220075 | 01:15:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220074 | 01:14:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220073 | 01:13:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220072 | 01:12:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220071 | 01:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220070 | 01:10:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220069 | 01:09:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220068 | 01:08:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220067 | 01:07:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220066 | 01:06:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220065 | 01:05:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220064 | 01:04:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220063 | 01:03:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11220062 | 01:02:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220061 | 01:01:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220060 | 01:00:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220059 | 00:59:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220058 | 00:58:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220057 | 00:57:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220056 | 00:56:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220055 | 00:55:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220054 | 00:54:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220053 | 00:53:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220052 | 00:52:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220051 | 00:51:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220050 | 00:50:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220049 | 00:49:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220048 | 00:48:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220047 | 00:47:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220046 | 00:46:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220045 | 00:45:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220044 | 00:44:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220043 | 00:43:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220042 | 00:42:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220041 | 00:41:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220040 | 00:40:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220039 | 00:39:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220038 | 00:38:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220037 | 00:37:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220036 | 00:36:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220035 | 00:35:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220034 | 00:34:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220033 | 00:33:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220032 | 00:32:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220031 | 00:31:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220030 | 00:30:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220029 | 00:29:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220028 | 00:28:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220027 | 00:27:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220026 | 00:26:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220025 | 00:25:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220024 | 00:24:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220023 | 00:23:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220022 | 00:22:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220021 | 00:21:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220020 | 00:20:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11220019 | 00:19:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220018 | 00:18:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220017 | 00:17:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220016 | 00:16:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220015 | 00:15:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220014 | 00:14:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220013 | 00:13:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220012 | 00:12:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220011 | 00:11:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220010 | 00:10:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220009 | 00:09:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220008 | 00:08:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220007 | 00:07:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220006 | 00:06:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220005 | 00:05:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220004 | 00:04:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220003 | 00:03:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220002 | 00:02:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220001 | 00:01:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11211440 | 00:00:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
其他日期
BTC28热门问题
正确率准不准?
每期开奖后将推荐和开奖结果对比,对上记正确,汇总近100期算出正确率。正确率仅反映历史情况,并不代表下一期。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率均约8.4%,因此遗漏往往比较长。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
使用提示
本站只提供比特币28开奖数据查询和统计参考,并不涉及任何购彩服务;统计结果并非投注建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。